名称:葫芦岛辽西巨霸机电设备有限公司
地址:葫芦岛市连山区富都小区3-8号
邮编:125001
电话:0429-2962999、3306916
传真:0429-2122856
电话:13358838377(陈先生)
网址:www.hldjbjd.com
美国BURNY 10 LCD数控系统 |
• | Windows NT操作系统中文菜单。 |
• | 15英寸液晶显示触摸屏。 |
• | 标准USB接口,3.5英寸软盘驱动器。 |
• | 可单步或连续试运行切割图形。 |
• | 可中断切割路径前往切割新部件然后返回中断的部件。 |
• | 切割失败恢复,电源中断恢复。 |
• | 图形的旋转、放大、镜像功能。 |
• | 快速钢板校正。 |
• | 割缝补偿。 |
• | 提供50个标准图形库进行零件编辑,用户也可自行编辑图库。 |
• | 快速DXF文件转换,可直接下载CAD的DXF文件转换为可直接运行的数控指令。 |
• | 多任务操作环境,切割同时可进行图形编辑,文件输入等工作。 |
FAGR8035数控系统 |
• | 10.4英寸彩色亮度液晶显示器。 |
• | 全中文显示。 |
• | 实时运动图形显示割嘴位置及控制程度显示。 |
• | 可背景编程CNC利用率高。 |
• | 公、英制转化,座标轴符号转换功能。 |
• | 双边同步驱动功能、同步误差在1mm内。 |
• | 返回量割功能和切割过程中通割嘴功能。 |
• | 割缝补偿和反向间隔补偿功能。 |
• | 断电数据保护功能。 |
• | 系统自诊断、接口诊断、通讯诊断、过热等故障自动报报警功能。 |
• | 数据输入方式:手动键盘输入、软盘输入、计算机直接通讯。 |
EDGE数控系统 |
• | Celeron 566 CPU。 |
• | 256M内存。 |
• | 20G硬盘。 |
• | 10.4英寸LCD彩显。 |
• | 工业用数字键盘及八方位运行按钮站。 |
• | Windows XP操作系统。 |
• | 对话式数据存储。 |
• | ESSI和EIA动态编辑代码。 |
• | 动态固定宏程序47-200个。 |
• | 完全式自动切割过程。 |
• | 动态割缝补偿。 |
• | 示数功能。 |
• | 中文化菜单。 |
SH-2000H数控系统 |
• | 9.4英寸液晶彩显,USB接口。 |
• | 全屏程序编辑插入修改,删除拷贝。 |
• | 图形比例缩放X、Y向的镜向功能。 |
• | 钢板角度测量,图形旋转变换功能。 |
• | 程序的断电、断点恢复加工。 |
• | 可原轨迹返回、选段加工 。 |
• | 割缝补偿。 |
• | RS-232通讯接口。 |
• | 中文操作界面。 |
SH-3000H数控系统 |
• | 15英寸液晶彩 显,USB接口。 |
• | 128mRAM。 |
• | 20G硬盘。 |
• | 中文windows界面。 |
• | 图形的比例缩放、镜像功能。 |
• | 钢板校正,任意旋转角度。 |
• | 割缝补偿。 |
• | 原轨迹返回,选择穿孔点加工,断点恢复。 |
• | 50种标准图形库,可修改参数生成加工程序。 |
• | 图形的重复排列及简单的套料功能。 |
康普数控系统 |
• | 15寸显示器。 |
• | 256M DOM,电子盘,USB接口。 |
• | 断电保护。 |
• | 预热、进前或后退途中割具移出,移入。 |
• | 前进中的加减速,紧停、段停。 |
• | 加工轨迹显示。 |